Ergebnisse/Tabelle U17-Landesliga 2021/2022
Pos. | Mannschaft | SP | PKT | Tore | Diff | Sieg | Unent. | Niederl. | GT | OT-S | OT-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 | 54 | 33 | 6 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 19 | 54 | 33 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 20 | -10 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 24 | -16 | 2 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 15 | -40 | 1 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 |
6 | U17-ESV Würzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-BEV Tabelle Landesliga Jugend Gr. 2