Tabelle U13-EC Pfaffenhofen 2020/2021
Ergebnisse/Tabelle U13-Landesliga 2021/2022
Pos. | Mannschaft | SP | PKT | Tore | Diff | Sieg | Unent. | Niederl. | GT | OT-S | OT-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 121 | 54 | 11 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 34 | 97 | 54 | 6 | 0 | 3 | 52 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 18 | 64 | 2 | 5 | 0 | 7 | 62 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 13 | 17 | 57 | -16 | 4 | 0 | 6 | 73 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 54 | -85 | 2 | 0 | 11 | 139 | 0 | 0 |
U13-BEV-Tabelle Knaben Landesliga Gr. 2