Tabelle U13-EC Pfaffenhofen 2020/2021
Ergebnisse/Tabelle U13-Landesliga 2020/2021
Pos. | Mannschaft | SP | PKT | Tore | Diff | Sieg | Unent. | Niederl. | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 18 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
U13-BEV-Tabelle Knaben Landesliga Gr. 2